ΠΑΙΔΩΝ 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 30 | 15 | 15 | 0 | 1188 | 794 | 394 |
| 2 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 25 | 16 | 9 | 7 | 1064 | 1061 | 3 |
| 3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 24 | 14 | 10 | 4 | 1025 | 707 | 318 |
| 4 | 23 | 14 | 9 | 5 | 1047 | 819 | 228 | |
| 5 | ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 17 | 14 | 3 | 11 | 757 | 940 | -183 |
| 6 | Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 16 | 14 | 2 | 12 | 588 | 1052 | -464 |
| 7 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 13 | 13 | 0 | 13 | 569 | 1033 | -464 |
ΠΑΙΔΩΝ Β 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 20 | 11 | 9 | 2 | 695 | 612 | 83 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. Β (J) | 15 | 9 | 6 | 3 | 601 | 522 | 79 |
| 3 | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ(j) | 16 | 10 | 6 | 4 | 570 | 488 | 82 |
| 4 | Τσοτύλι (j) | 16 | 10 | 6 | 4 | 642 | 583 | 59 |
| 5 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Β (J) | 8 | 7 | 1 | 6 | 334 | 429 | -95 |
| 6 | ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 11 | 10 | 1 | 9 | 481 | 708 | -227 |
| Date | Event | Time/Results | Competition |
|---|
| Date | Event | Time/Results | Competition | Article |
|---|










