Άργος Ορεστικό Νεάνιδες
Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ΜΠΕΤΣΑΚΟΥ ΕΛΛΗ | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ΡΑΝΤΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Guard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
5 | ΧΟΥΪΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Guard | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Forward-Guard | 9 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 15 |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Guard | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
8 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Guard | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 |
9 | ΠΕΣΛΗ ΝΑΓΙΑ | Guard | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΜΑΓΔΑ | Guard | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
13 | ΤΣΙΑΝΑΤΕΛΗ ΟΛΓΑ | Center | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
14 | ΤΣΙΑΪΡΗ ΣΤΕΛΙΝΑ | Forward-Guard | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
15 | ΜΠΕΤΣΑΚΟΥ ΑΝΝΑ | Center | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 13 |
Σύνολο | 46 | 47 | 9 | 15 | 0 | 20 | 61 | 32.8 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 12 | 16.7 | 13 | 34 | 10 | 28 | 56 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
PRESIDENT: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
Άργος Ορεστικό Νεάνιδες | 10 | 11 | 5 | 9 | 35 | Loss |
11 | 4 | 16 | 15 | 46 | Win |